Цены на протезирование зубов
Цены на несъемное протезирование:
| М/к коронка | 9 500р. |
| М/к коронка (спецсплав) | 11 000р. |
| М/к коронка на золоте | 21 000р. |
| М/к коронка на золоте (эстет-люкс) | 24 000р. |
| М/к коронка на имплант | 16 000р. |
| Цельнолитая коронка | 6 000р. |
| Цельнолитая коронка (спецсплав) | 7 500р. |
| Цельнолитая коронка из золота | 16 000р. |
| Вкладка культевая | 4 500р. |
| Вкладка культевая, разборная | 000р. |
| Вкладка культевая (спецсплав) | 6 200р. |
| Вкладка культевая из золота (резец) | 14 000р. |
| Вкладка культевая из золота (премоляр) | 14 000р. |
| Вкладка культевая из золота (моляр) | 16 000р. |
| Временная пластмассовая коронка | 1 600р. |
| Временная металлокомпозитная коронка | 6 500р. |
| Безметалловая коронка | 22 000р. |
| Вкладка культевая, керамическая | 12 000р. |
| Вкладка восстановительная композитная | 10 500р. |
| Вкладка восстановительная. керамическая | 16 000р. |
| Индивидуальный абатмент | 12 000р. |
| Винир лабораторный | 16 000р. |
| Винир лабораторный, безметалловая коронка «мастеркласс» | 35 000р. |
| Wax-up 1 ед. | 800р. |
| CBW-протезирование зубов | 30 000р. |
| CBW-микрозамок | 9 000р. |
Цены на съемное протезирование:
| Акриловый съёмный протез IVOCLAR (1 челюсть) | 18 000р. |
| Акриловый провизорный съемный протез (1 челюсть) | 15 000р. |
| Индивидуальная ложка | 2 000р. |
| Мягкая подкладка на съёмный протез | 3 000р. |
| Полиуретановый протез | 30 000р. |
| Нейлоновый протез (1 челюсть) | 30 000р. |
| Починка, перебазировка | 3 000р. |
| Бюгельный протез | 36 000р. |
| Шинирующий бюгельный протез | 40 000р. |
| Бюгельный протез на замках Bredent | 60 000р. |
| Покровной протез на телескопических коронках | 51 000р. |
| Телескопическая коронка | 15 000р. |
| Частичный съемный нейлоновый протез (не более 4-х зубов) | 20 000р. |
Вспомогательные работы
| Замена матрицы | 2 000р. |
| Снятие штампованной коронки | 500р. |
| Снятие м/к или литой коронки | 800р. |
| Фиксация на стеклоиономерный цемент (1 ед.) | 600р. |
| Временная фиксация | 400р. |
| Хирургический шаблон | 5 000р. |
| Индивидуальный хирургический шаблон | 15 000р. |
| Избирательная пришлифовка одного зуба | 450р. |
| Армирование съемного протеза | 2 800р. |
Цены на протезирование зубов металлокерамикой включает в себя:
Металлокерамическая коронка – 9500 рублей. Эта стоимость включает в себя препарирование зуба (обточку), слепки, примерки, а так же фиксацию на временный и постоянный цемент.
В случае если металлокерамическая коронка фиксируется непосредственно на коронковую часть зуба, то требуется подготовить опорный зуб. В таком случае, цена на протезирование зуба зависит от его состояния, и тут возможны два варианта лечения:
- лечение каналов (в зависимости от кол-ва каналов: от 3900 до 7900 руб.) + вкладка разборная (5000 руб.) или вкладка культевая (4500 руб.) + временная коронка (1600 руб.) + МК (9500 руб.);
- лечение каналов (в зависимости от кол-ва каналов: от 3900 до 7900 руб.) + штифт стекловолоконный или армированный (1500 руб.) + пломбировка под коронку (1500 руб.) + временная коронка (1600 руб.) + МК (9500 руб.).
При обращении в стоматологическую клинику «Май» Вам не придется в конце лечения платить сверх намеченного бюджета, стоимость зубных протезов будет заранее определена и оговорена с клиентом.


