Цены на брекеты разных типов и их установку:
| Изготовление диагностических моделей, их расчет | 1 500р. |
| Диагностика рентгенограмм: ОПТГ, ТРГ | 2 000р. |
| "Традиционные брекеты" на один зубной ряд | 6 500р. |
| Установка "традиционных брекетов" на один зубной ряд | 10 000р. |
| Лечение патологии с использованием "Традиционных брекетов", один зубной ряд (18-24 мес) одно посещение | 1 250р. |
| "Керамические брекеты" на один зубной ряд | 12 000р. |
| Установка "Керамических брекетов" на один зубной ряд | 15 000р. |
| Лечение патологии с использованием "Керамических брекетов", один зубной ряд (18-24 мес) одно посещение | 1 500р. |
| "Комбинированные брекеты" (керамика) на один зубной ряд | 10 000р. |
| Установка "Комбинированных брекетов" (керамика) на один зубной ряд | 12 000р. |
| Лечение патологии с использованием "Комбинированных брекетов" (керамика), один зубной ряд (18-24 мес) одно посещение | 1 400р. |
| "Комбинированные брекеты" (сапфир) на один зубной ряд | 12 000р. |
| Установка "Комбинированных брекетов" (сапфир) на один зубной ряд | 13 500р. |
| Лечение патологии с использованием "Комбинированных брекетов" (сапфир), один зубной ряд (18-24 мес) одно посещение | 1 500р. |
| "Сапфировые брекеты" на один зубной ряд | 15 000р. |
| Установка "Сапфировых брекетов" на один зубной ряд | 15 000р. |
| Лечение патологии с использованием "Сапфировых брекетов", один зубной ряд (18-24 мес) одно посещение | 1 750р. |
| "Самолигирующие брекеты" на один зубной ряд | 14 000р. |
| Установка "Самолигирующих брекетов" на один зубной ряд | 15 000р. |
| Лечение патологии с использованием "Самолигирующих брекетов", один зубной ряд (18-24 мес) одно посещение | 1 500р. |
| "Лингвальные брекеты" на один зубной ряд | 22 500р. |
| Установка "Лингвальных брекетов" на один зубной ряд | 20 000р. |
| Лечение патологии с использованием "Лингвальных брекетов", один зубной ряд (18-24 мес) одно посещение | 4 500р. |
| Аппарат "Forsus" | 7 500р. |
| Лечение аппаратом "Forsus" (одно посещение) | 500р. |
| Нёбный бюгель | 4 500р. |
| Лечение нёбным бюгелем (одно посещение) | 500р. |
| Кнопка "Hanca" | 9 000р. |
| Лицевая дуга | 6 000р. |
| Дополнительный брекет, земена брекета | 1 100р. |
| Установка брекетов на один зубной ряд | 0р. |
| Установка одного брекета | 700р. |
| Установка аппарата | 0р. |
| Активация | 500р. |
| Лечение аппаратом "Quad Helix" | 3 600р. |
| Лечение аппаратом "Hopga" | 20 000р. |
| Дистализация моляров "Distal Jet" | 20 000р. |
| Лечение с использованием аппарата "Distal Jet" (одно посещение) | 500р. |
| Дистализация моляров "Pendulum" | 14 000р. |
| Лечение с использованием аппарата "Pendulum" (одно посещение) | 500р. |
| Перемещение зубов с использованием ортодонтических имплантатов (6-8мес) одно посещение | 1 500р. |
| Наблюдение у врача-ортодонта | 0р. |
| Посещение врача ортодонта (из другой клиники) | 2 500р. |
| Простая вестибулярная пластинка | 8 500р. |
| Вестибулярная пластинка с винтом | 9 000р. |
| Вестибулярная пластинка с винтом Бертони | 12 500р. |
| Функциональный аппарат | 15 000р. |
| Губной бампер Корна | 6 500р. |
| Лечение преортодонтическим тренером | 9 000р. |
| Лечение аппаратом "Miobrace" | 9 600р. |
| Лечение с использованием ортодонтической пластины (одно посещение) | 500р. |
| Установка пластины | 0р. |
| Съемный ретейнер на один зубной ряд (каппа) | 3 000р. |
| Ретейнер Осамо | 5 000р. |
| Проволочный ретейнер на один зубной ряд | 6 000р. |
| Эласт-позиционер | 10 000р. |
Запись на приём и консультации по установке брекетов
Мы устанавливаем современные брекеты, которые полностью безопасны и не требуют специального ухода. При этом стоимость установки брекетов даже ниже средних цен по Москве.
Запишитесь на приём по телефону (499) 619-49-88. Вы узнаете, сколько стоит поставить брекеты. Ортодонт подробно Вас проконсультирует, поможет подобрать щетку и пасту для правильного ухода за брекетами и полостью рта.


